<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograblog</title>
	<atom:link href="http://www.fotogravizer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotogravizer.nl</link>
	<description>Fotogravizer&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 22:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>RauwCC is social media op z’n Rotterdamst</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2010/05/01/rauwcc-is-social-media-op-z%e2%80%99n-rotterdamstcy/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2010/05/01/rauwcc-is-social-media-op-z%e2%80%99n-rotterdamstcy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[RauwCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[RauwCC is per 1 mei 2010 mijn bureau voor social media op z’n Rotterdamst. Laten we er vooral niet te ingewikkeld over doen en gewoon aanpakken! Nú is de tijd om er als bedrijf of organisatie mee aan de slag te gaan. RauwCC ontwikkelt creatieve social media-concepten en campagnes en realiseert de complete uitwerking. Daarnaast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/RauwCC-Beeldmerk.png"><img src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/RauwCC-Beeldmerk.png" alt="" title="RauwCC-Beeldmerk" width="425" height="177" class="aligncenter size-full wp-image-2169" /></a><br />
<a href="http://www.rauwcc.nl" target="_blank">RauwCC</a> is per 1 mei 2010 mijn bureau voor social media op z’n Rotterdamst. Laten we er vooral niet te ingewikkeld over doen en gewoon aanpakken! Nú is de tijd om er als bedrijf of organisatie mee aan de slag te gaan. RauwCC ontwikkelt creatieve social media-concepten en campagnes en realiseert de complete uitwerking. Daarnaast schakel je RauwCC in voor no-nonsense advies, workshops en abonnementen voor social media.</p>
<p>Dankzij ruim twintig jaar ervaring in creatieve producties en een uitgebreid netwerk van professionals, staat RauwCC voor goed resultaat. Creatieve oplossingen, oorspronkelijke denkwijze, originele invalshoeken en vaardigheid in beeldcreatie en -bewerking leveren in tekst én beeld werk op met onderscheidend vermogen en karakter. Eindstand: meerwaarde voor opdrachtgevers.</p>
<p>Neem dus vooral een kijkje op de website van mijn nieuwe onderneming <a href="http://www.rauwcc.nl" target="_blank">RauwCC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2010/05/01/rauwcc-is-social-media-op-z%e2%80%99n-rotterdamstcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Loneliness Revisited 2.0 a.k.a. Chatroulette</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2010/03/12/project-loneliness-revisited-2-0-a-k-a-chatroulette/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2010/03/12/project-loneliness-revisited-2-0-a-k-a-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[Dijkzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus MC]]></category>
		<category><![CDATA[Frankwatching.com]]></category>
		<category><![CDATA[FW:BK]]></category>
		<category><![CDATA[iVisit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Corso]]></category>
		<category><![CDATA[Project Loneliness]]></category>
		<category><![CDATA[Project Loneliness Revisited]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Snapz Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Willem de Kooning Academie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer een maand geleden las ik op Frankwatching.com een artikel over de nieuwe internet hype; &#8216;Chatroulette&#8216;. Dit artikel deed mij onmiddellijk denken aan een van mijn eindexamenwerken; &#8216;Project Loneliness&#8217;. Onderstaande tekst schreef ik als onderbouwing voor het project &#8216;Project Loneliness Revisited&#8217;, een 4-tal prints op canvas. Met deze doeken heb ik op meerdere plekken in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Chatroulette.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2095" title="Chatroulette" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Chatroulette.jpg" alt="" width="460" height="388" /></a></p>
<p>Ongeveer een maand geleden las ik op <a href="http://www.frankwatching.com" target="_blank">Frankwatching.com</a> een <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2010/02/08/knettergekke-nieuwe-internetverslaving-chatroulette/" target="_blank">artikel</a> over de nieuwe internet hype; &#8216;<a href="http://www.chatroulette.com/" target="_blank">Chatroulette</a>&#8216;. Dit artikel deed mij onmiddellijk denken aan een van mijn eindexamenwerken; &#8216;Project Loneliness&#8217;. Onderstaande tekst schreef ik als onderbouwing voor het project &#8216;Project Loneliness Revisited&#8217;, een 4-tal prints op canvas. Met deze doeken heb ik op meerdere plekken in Rotterdam en Amsterdam geëxposeerd, waaronder in <a href="http://www.off-corso.nl/" target="_blank">Off_Corso</a>, <a href="http://www.fwbk.nl" target="_blank">FW:BK</a> en mijn eigen tijdelijke Gallerie Atelier Spécial. <strong>Waarschuwing:</strong> onderstaande tekst kan op sommige punten gedateerd overkomen!<span id="more-2082"></span></p>
<h2>Voorgeschiedenis</h2>
<p>Toen ik in 1999 een webcam kocht, werd daarbij het programma <a href="http://www.ivisit.com/" target="_blank">iVisit</a> geleverd. Met dit programma kun je online webcams bekijken. Webcams zijn camera’s die mensen thuis of op hun werk aan hun computer hebben gekoppeld en waarmee zij live via het internet videobeelden kunnen uitzenden. Je kunt zo’n camera ook als beeldtelefoon gebruiken of er korte filmpjes mee opnemen.</p>
<p>Na een uurtje of twee met dit programma gespeeld te hebben bekroop mij een unheimisch gevoel. Het merendeel van de mensen waarmee ik via het programma communiceerde maakte op mij een eenzame indruk. Het leek alsof voor hen het programma het enige contact met de buitenwereld was. Blijkbaar was de webcam een manier om uit hun sociale isolement te treden.</p>
<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Eliana.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2101" title="Eliana" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Eliana.jpg" alt="" width="460" height="346" /></a></p>
<p>Ik kwam een groot aantal mannen en een enkele vrouw tegen die voor de camera masturbeerden. De schaamteloosheid waarmee deze mensen zichzelf tentoonstelden was voor mij shockerend.  Ondanks de letterlijke zichtbaarheid, via de webcam, van deze personen blijven zij in feite anoniem. Zij kunnen zich iedere identiteit aanmeten die zij willen en die vrijheid lijkt voor sommige mensen een vrijbrief te zijn om aan heersende normen en waarden te ontsnappen en zich compleet te laten gaan. Terwijl ik naar hen keek raakte ik gefascineerd: wie zijn deze mensen en waar komen zij vandaan? Wat drijft hen in hun exhibitionisme en de keuze die zij maken om op zo’n manier in de openbaarheid te treden? Deze vragen waren de basis voor &#8216;Project Loneliness&#8217;.</p>
<p>Voor &#8216;Project Loneliness&#8217; heb ik een aantal weken onder het alias Doctor Bernard via het internet webcams bekeken. Ik droeg hierbij een bril en een ‘geleende’ doktersjas van het <a href="http://www.erasmusmc.nl/" target="_blank">Dijkzicht Ziekenhuis</a>. Achter mij hing een lichtbak met röntgenfoto’s, een overblijfsel van een eerder kunstproject. Door in de huid te kruipen van een dokter, ook een valse identiteit, creëerde ik een vertrouwenspersoon waarmee ik met sommige van deze mensen in gesprek ben gegaan. Wanneer het beeld goed doorkwam, maakte ik screenshots met behulp van het programma <a href="http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox/" target="_blank">Snapz Pro</a>. Na enige tijd ontstond een bizarre verzameling van beelden.</p>
<p>De communicatie tussen de gebruikers van het programma iVisit vindt plaats in een denkbeeldige ruimte waarop kan worden ingelogd, onderverdeeld in verschillende kamers of rooms. Elke kamer heeft een naam die iets zegt over het soort bezoekers die zich daarin bevinden. Bijvoorbeeld &#8216;Gay Room&#8217; of &#8216;Family Chat&#8217;. Alle gebruikers hebben een alias, die de functie heeft de nieuwsgierigheid van de anderen te prikkelen, waarna men hun webcam kan ‘openen’ door op hun naam te klikken. &#8216;Just him39&#8242;, &#8216;SusieQzy251&#8242;, &#8216;BillClinton&#8217;, &#8216;BigDick&#8217;, &#8217;50male4fem prefer2c&#8217;, &#8216;Littlecharmypuppy&#8217;, waren namen die ik zoal tegenkwam. Ik bevond mij voornamelijk in de &#8216;Main Lobby&#8217; en in de &#8216;Adult Room&#8217;.</p>
<h2>Eerste expo Project Loneliness: Kunsthal Rotterdam (2000)</h2>
<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Project-Loneliness-Kunsthal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2089" title="Project-Loneliness-Kunsthal" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Project-Loneliness-Kunsthal.jpg" alt="" width="460" height="314" /></a></p>
<p>De eerste uitvoering van &#8216;Project Loneliness&#8217; werd getoond tijdens de eindexamenexpositie van de <a href="http://wdka.hro.nl/" target="_blank">Willem de Kooning Academie</a> in de <a href="http://www.kunsthal.nl/" target="_blank">Kunsthal</a> te Rotterdam (2000). Hiertoe heb ik een grote aantal prints met screenshots van webcams op een denkbeeldig raster aan twee wanden gehangen. Het raster refereerde aan de gestructureerde chaos van het internet. Een aantal prints werden herhaald omdat ik deze mensen meerdere malen op het net ben tegengekomen.</p>
<p>De prints waren uitvergrotingen van de screenshots. Daardoor werden ook de pixels waaruit het digitale beeld is opgebouwd vergroot. Deze vergrote pixels en de erbarmelijke kwaliteit van het beeld deden denken aan beelden van bewakingscamera’s en amateuristische live-registraties. Zonder deze kenmerken van het beeld zou de link met videobeelden van het internet minder snel gelegd worden.</p>
<p>Op de vloer ervoor stonden twee lichtkranten met de tekst &#8216;Was ist Leben ohne&#8230;./Hummmpahpah.&#8217; Deze tekst heb ik eronder gezet omdat de beelden die je ziet zijn vrij hard zijn. Om het geheel niet als een freakshow te laten overkomen had ik een middel nodig om deze indruk te relativeren.</p>
<p>Mijn bedoeling met &#8216;Project Loneliness&#8217; is niet de toeschouwer te shockeren, maar te kijken of de toeschouwer hetzelfde unheimische gevoel aan deze beelden overhoudt als ik. &#8217;Project Loneliness&#8217; benadrukt voor mij de banaliteit van het bestaan.</p>
<h2>Project Loneliness Revisited (2002)</h2>
<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Project-Loneliness-Revisited.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2091" title="Project-Loneliness-Revisited" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Project-Loneliness-Revisited.jpg" alt="" width="460" height="353" /></a></p>
<p>Bij de tweede uitvoering van &#8216;Project Loneliness&#8217;, &#8216;Project Loneliness Revisited&#8217;, ben ik uitgegaan van dezelfde screenshots, maar heb deze nog verder vergroot en geprint op canvas (100cm x 75cm). Door deze prints op te spannen als zijnde schilderij, krijgt het beeld een monumentaal karakter. Tevens zijn de beelden in deze vorm sterk genoeg om zelfstandig getoond te worden. Alleen hun titel en sterk uitvergrootte pixels herinneren nog aan hun oorsprong.</p>
<h2>Project Loneliness Revisited 2.0</h2>
<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Chatroulettemap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2106" title="Chatroulettemap" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/Chatroulettemap.jpg" alt="" width="460" height="280" /></a>Nu, 10 jaar later, is er eigenlijk weinig veranderd. Het internet is sneller en de webcams zijn beter, maar de inhoud is hetzelfde. Het is alleen <a href="http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/03/chatroulettemap_ransapen_in_uw.html" target="_blank">niet meer anoniem</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2010/03/12/project-loneliness-revisited-2-0-a-k-a-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road trip 2 Berlin</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2010/02/07/road-trip-2-berlin/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2010/02/07/road-trip-2-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Vrienden]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Kosters]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Bishkek Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Bread & Butter Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks England]]></category>
		<category><![CDATA[Delan]]></category>
		<category><![CDATA[Denham]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Drykorn]]></category>
		<category><![CDATA[Edsor Kronen]]></category>
		<category><![CDATA[fotogravizer]]></category>
		<category><![CDATA[IFFR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTimeLapse Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Joël Ferdinandus]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyichi]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[LokalHeroz]]></category>
		<category><![CDATA[Ma.Strum]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Reijgersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nudie Jeans Co]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week ben ik samen met Joël Ferdinandus van LokalHeroz naar Berlijn geweest. Ons doel? Inspiratie op doen voor de winkel op Bread &#38; Butter Berlin. Oh en bier drinken en bovenstaand filmpje maken natuurlijk&#8230; Op de heen- en terugreis hebben we een iPhone achter de achteruitkijkspiegel van m&#8217;n Saab 93 gehangen. Deze schoot met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/2010/02/07/road-trip-2-berlin/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p>Vorige week ben ik samen met Joël Ferdinandus van <a href="http://www.lokaheroz.com" target="_blank">LokalHeroz</a> naar Berlijn geweest. Ons doel? Inspiratie op doen voor de winkel op <a href="http://www.breadandbutter.com" target="_blank">Bread &amp; Butter Berlin</a>. Oh en bier drinken en bovenstaand filmpje maken natuurlijk&#8230;<span id="more-1994"></span></p>
<p>Op de heen- en terugreis hebben we een iPhone achter de achteruitkijkspiegel van m&#8217;n Saab 93 gehangen. Deze schoot met de app &#8216;<a href="http://www.iphoneclub.nl/49409/itimelapse-pro-maak-timelapse-videos-met-je-iphone/" target="_blank">iTimeLapse Pro</a>&#8216; elke 5 seconden een foto. Deze footage (ruim 10.000 foto&#8217;s!) heb ik als intro en outro voor het filmpje gebruikt. De rest van de footage is met m&#8217;n Sony HDR-CX11, Canon EOS 30D en iPhone geschoten. Juist door het gebruik van drie soorten opname apparatuur is het een uniek filmpje geworden.</p>
<p>Vanavond hadden we bij LokalHeroz de première van het filmpje, inclusief de opening van de door <a href="http://www.baskosters.com/" target="_blank">Bas Kosters</a> ingerichte etalage en de Rotterdamse introductie van de Kyrgyzstaanse <a href="http://www.bishkekvodka.com/" target="_blank">Bishkek Vodka</a>. Feest dus en een mooie afsluiter van het <a href="http://www.filmfestivalrotterdam.com/" target="_blank">IFFR</a>&#8230;</p>
<p><strong>Update:</strong> Het filmpje is opgepikt door <a href="http://www.ccaa.nl/page/33362/nl" target="_blank">CCAA</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2010/02/07/road-trip-2-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnomics revisited</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2009/11/24/socialnomics-revisited/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2009/11/24/socialnomics-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[@Lemoentje]]></category>
		<category><![CDATA[Bijgespijkerd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 augustus 2009 schreef ik een blogpost over Socialnomics, het boek van Erik Qualman. Bovenstaand filmpje is een aanvulling op het filmpje in deze blogpost. De makers van dit filmpje laten zien dat &#8216;social&#8217; wel degelijk een positieve ROI op kan leveren. Ze doen dit door een aantal bedrijven op te sommen die slim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/2009/11/24/socialnomics-revisited/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p>Op 14 augustus 2009 schreef ik een <a href="http://www.fotogravizer.nl/2009/08/14/socialnomics/" target="_blank">blogpost</a> over <a href="http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/socialnomics/1001004006583768/index.html" target="_blank">Socialnomics</a>, het boek van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Qualman" target="_blank">Erik Qualman</a>. Bovenstaand filmpje is een aanvulling op het filmpje in deze blogpost. De makers van dit filmpje laten zien dat &#8216;social&#8217; wel degelijk een positieve <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment" target="_blank">ROI</a> op kan leveren. Ze doen dit door een aantal bedrijven op te sommen die slim en aantoonbaar hebben verdiend aan sociale marketing. Let wel, dit filmpje gaat enkel uit van de Amerikaanse markt, maar een slimme marketeer zet deze voorbeelden natuurlijk met gemak om naar de Nederlandse markt!<span id="more-1892"></span></p>
<p>Over social media gesproken, van <a href="http://www.twitter.com/lemoentje" target="_blank">@Lemoentje</a> kreeg ik via mijn <a href="http://www.twitter.com/fotogravizer" target="_blank">twitteraccount</a> een reactie op deze blogpost op <a href="http://www.dzl.nu" target="_blank">DZL.nu</a>. Er wordt vaak geroepen dat social media &#8220;gratis&#8221; is, maar sociale media kosten tijd en dus ook wel degelijk geld. Daarom ter ontnuchtering een link naar dit artikel op <a href="http://www.bijgespijkerd.nl" target="_blank">Bijgespijkerd.nl</a>: <a href="http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/hoe-kunnen-we-bedrijven-helpen-met-hun-social-media-inspanningen" target="_blank">Hoe kunnen we bedrijven helpen met hun social media inspanningen</a>?</p>
<p>Deze blogpost verscheen eerder op <a href="http://www.dzl.nu" target="_blank">DZL.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2009/11/24/socialnomics-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ondergang van Buma/Stemra en consorten</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/12/de-ondergang-van-bumastemra-en-consorten/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/12/de-ondergang-van-bumastemra-en-consorten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brein]]></category>
		<category><![CDATA[Buma/Stemra]]></category>
		<category><![CDATA[Der Untergang]]></category>
		<category><![CDATA[NVPI]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/2009/10/12/de-ondergang-van-bumastemra-en-consorten/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/12/de-ondergang-van-bumastemra-en-consorten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtTube</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/11/arttube/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/11/arttube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musea]]></category>
		<category><![CDATA[ArtTube]]></category>
		<category><![CDATA[Boijmans Van Beuningen]]></category>
		<category><![CDATA[DZL.nu]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Pipilotti Rist]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[videokanaal]]></category>
		<category><![CDATA[VSBfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Museum Boijmans Van Beuningen lanceert als het eerste museum in Nederland een eigen videokanaal op internet: ArtTube. Deze website toont actuele en historische video´s over kunst en design. ArtTube is een platform op internet voor kunstprofessionals en kunstliefhebbers. Naast video’s over kunstenaars, (de opbouw van) tentoonstellingen en de museumcollectie, toont ArtTube ook registraties van lezingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/ArtTube.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1884" title="ArtTube" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/ArtTube.jpg" alt="ArtTube" width="460" height="265" /></a><br />
<a href="http://www.boijmans.nl/" target="_blank">Museum Boijmans Van Beuningen</a> lanceert als het eerste museum in Nederland een eigen videokanaal op internet: <a href="http://www.arttube.nl" target="_blank">ArtTube</a>. Deze website toont actuele en historische video´s over kunst en design.<span id="more-1882"></span></p>
<p>ArtTube is een platform op internet voor kunstprofessionals en kunstliefhebbers. Naast video’s over kunstenaars, (de opbouw van) tentoonstellingen en de museumcollectie, toont ArtTube ook registraties van lezingen en verslagen van kunstevenementen in binnen- en buitenland. ArtTube fungeert eveneens als het geheugen van Museum Boijmans Van Beuningen: zo laten Polygoonbeelden het museum in de vorige eeuw herleven.</p>
<p>Een greep uit de films die vanaf 9 oktober te zien zijn: tien portretten van de genomineerden voor de Rotterdam designprijs 2009, de lezing van Pipilotti Rist, een remix van een film uit 1930 over de bouw van het museum en interviews met VIP gasten van het museum. De website zal regelmatig met nieuwe video&#8217;s worden aangevuld.</p>
<p>ArtTube is een initiatief van Museum Boijmans Van Beuningen en is ontwikkeld met steun van het <a href="http://www.vsbfonds.nl/" target="_blank">VSBfonds</a>, partner in educatie van Museum Boijmans Van Beuningen.</p>
<p>Deze blogpots verscheen eerder op <a href="http://dzlnu.nowton.nl/2009/10/arttube/" target="_blank">DZL.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2009/10/11/arttube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DZL verhuist naar 010</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2009/09/25/dzl-verhuist-naar-010/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2009/09/25/dzl-verhuist-naar-010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[De Zaak Launspach]]></category>
		<category><![CDATA[DZL]]></category>
		<category><![CDATA[Moordrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Posthoornstraat 23]]></category>
		<category><![CDATA[Rotjeknor]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[De Zaak Launspach (DZL) pakt alle spullen uit Moordrecht op en gaat terug naar het kloppend hart van de stad waar ze de overhemden met opgerolde mouwen verkopen: Rotterdam. Vanaf 1 oktober is mijn nieuwe werkadres dan ook Posthoornstraat 23 in Rotjeknor. Eindelijk, want in Moordrecht wil je als creatief nog niet dood gevonden worden! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/DZL-Uitzicht-met-koffer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1879" title="DZL-Uitzicht-met-koffer" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/DZL-Uitzicht-met-koffer.jpg" alt="DZL-Uitzicht-met-koffer" width="460" height="274" /></a></p>
<p>De Zaak Launspach (DZL) pakt alle spullen uit Moordrecht op en gaat terug naar het kloppend hart van de stad waar ze de overhemden met opgerolde mouwen verkopen: Rotterdam.<br />
Vanaf 1 oktober is mijn nieuwe werkadres dan ook Posthoornstraat 23 in Rotjeknor. Eindelijk, want in Moordrecht wil je als creatief nog niet dood gevonden worden! Het laatste nieuws over DZL lees je op ons nieuwe weblog: <a href="http://www.dzl.nu" target="_blank">DZL.nu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotogravizer.nl/2009/09/25/dzl-verhuist-naar-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastblog: Johnny Berlin</title>
		<link>http://www.fotogravizer.nl/2009/08/14/gastblog-johnny-berlin/</link>
		<comments>http://www.fotogravizer.nl/2009/08/14/gastblog-johnny-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotogravizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastblog]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Ancienne Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels]]></category>
		<category><![CDATA[Find What You Love and Let it Kill You]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kooks]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens Renner]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Renner]]></category>
		<category><![CDATA[Suki Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[The Psychadelic Furs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotogravizer.nl/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Belgium is a long ignored land. The most creative sucesses come from the forgotten child. Belgium has been my magical can of worms. One of the head worms is Johnny Berlin. Sensitive, articulate, smart and just downright cool. What more do you want from music really? How about coming home pissed and still being kept awake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/JohnnyBerlin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1867" title="JohnnyBerlin" src="http://www.fotogravizer.nl/wp-content/uploads/JohnnyBerlin.jpg" alt="JohnnyBerlin" width="460" height="306" /></a></p>
<p>Belgium is a long ignored land. The most creative sucesses come from the forgotten child. Belgium has been my magical can of worms. One of the head worms is <a href="www.johnnyberlin.be" target="_blank">Johnny Berlin</a>. Sensitive, articulate, smart and just downright cool. What more do you want from music really? How about coming home pissed and still being kept awake at night by lyrics you want to sing and music flowing through your heart? I can&#8217;t sleep and I like it.</p>
<p><span id="more-1866"></span></p>
